展示テーマ:情報通信
18 | 自動案内ウェアラブル端末と管理システム | 会場MAP |
|
岩手県立大学 | |||
ソフトウェア情報学部 准教授 蔡 大維 | |||
赤外線通信を利用した超軽量小型携帯情報端末とそのシステムを展示。観光スポットに設置したNFCタグから信号を受信すると、音声案内を自動再生。従来の展示番号を入力する方法と比べて、優れたユニバザイルデザイン性を実現。また、データ放送の手法をもとにして、数百台の端末に一斉に音声案内コンテンツを配信することも実現した。さらに、観光客の行動履歴を自動集計する機能を有し、観光客満足度の向上に活かす事ができる。 | |||
【適応事業分野】博物館や美術館や科学館など展示施設、工場見学、文化遺産など観光地 | |||
【キーワード】観光案内 ウェアラブル端末 MEMSセンサー | |||
19 | 観光用の車載プラットフォーム | 会場MAP |
|
岩手県立大学 | |||
地域連携本部 特別客員研究員 高橋幹 | |||
車外に設置された通信機器と、観光や災害などのローカルの情報をやり取りする場合には、クルマの近くに通信機器があることに気づかないと、情報を受け取ることができない。また、車外の機器と接続するには、手動で接続先を切り替える手間が生じる。そこで、クルマの近くに無線LANのアクセスポイントが設置されているとき、車内の機器の接続先が自動で切り替わり、車内の人が適切な情報を受け取ることができるシステムを提案した。 | |||
【適応事業分野】観光産業、車載機器、地方自治体などが考えられる | |||
【キーワード】車載機器無線LANプラグアンドプレイ | |||
http://www.iwate-pu.ac.jp/ |
20 | 災害に強いネバー・ダイ・ネットワーク | 会場MAP |
|
岩手県立大学 | |||
地域連携本部 プロジェクト研究員 佐藤剛至 | |||
重大な災害発生時においても,被災地で活動する方々が情報ネットワークを利用できるように,コグニティブ無線を用いて異なる複数の無線アクセスネットワークを統合したネバー・ダイ・ネットワークシステムを開発した. Software Defined Network(SDN)技術に基いて設計・実装したプロトタイプシステムを用いて,災害発生時に自動的に復元力が働くネバー・ダイ・ネットワークシステムのデモンストレーションを行う. | |||
【適応事業分野】情報通信業・防災事業 | |||
【キーワード】災害時通信 SDN | |||
http://www.sb.soft.iwate-pu.ac.jp/research7.html |