みやぎ地域連携マッチング・デイ2024は終了いたしました。
「みやぎ地域連携マッチング・デイ2024」は、宮城県内の「ものづくり企業」がもつ独自技術・研究成果や、「大学等の学術機関」がもつ研究シーズをブース展示で紹介することで、新たな出会いの機会(交流の場)を生み出し、産学官連携による県内企業、研究機関、支援機関等の関係構築を促し、県内企業のより高度な技術開発への挑戦を支援するイベントです。
他の企業や学術機関との連携に強い意欲• 関心を持たれている方々には、新たなパートナーを見つける絶好の機会となりますので、ぜひご来場ください。
1.日時
令和6年1月18日(木) 10:00~16:00
2.会場
仙台国際センター 展示棟 会議室4
(仙台市青葉区青葉山無番地/022-265-2211)
3.内容
産学による技術展示・交流会(ブース展示)
①県内中小企業9 社、②研究機閲・支援機関6 機関
4.来場申込
来場をご希望の方は以下の「来場登録」フォームによりお申込みください。
登録はこちらから→ 「来場登録」
※フォームでのお申し込みは、1名ずつしか入力できません。
※フォーム入力後、自動返信メールが届きます。
※フォーム入力後、自動返信メールが届かない場合、務局までご連絡下さい。
(koudo@joho-miyagi.or.jp)
※個人情報の取り扱い:
来場登録に記載された個人情報については、当機構が実施する事業のために
利用させていただきます。
※登録なしでの来場も可能ですが、事前登録のご協力をお願いします。
口申込期限
令和6年1月17日(水)
口来場料
無料
5.出展者
①県内中小企業9 社
出展するシーズ(独自技術や研究成果) のビジネス化に強い意欲を持つ企業
番号 | 企業名 | 出展テーマ | 出展内容 |
1 | ヘキサコア株式会社 | データセンター品質のセンシング&モニタリング技術 | CEW-M4:電流、電力、電力量、温湿度など設備状況を見える化し、省エネルギーや電気代削減を支援するソフトウェア。 PAL-Plusシリーズ:省スペースでの遠隔監視ができる、計測機能内蔵の交流電流センサー。Modbus RTU 通信対応。 PAL-Temp:安価・小型・取付容易な温湿度センサー。Modbus RTU 通信対応。 iDC-SVS4:運用状況を遠隔監視したい場合に適したシステム。 (参考出展)Bluetooth® Low Energy対応監視システム:Bluetooth® Low EnergyデバイスにスマホをかざすだけでPALシリーズセンサーの計測値等の情報を簡単に取得することが可能。 |
2 | 株式会社ジー・イー・エス | 協働ロボット・画像処理技術を組込んだ自動化技術~デモ機展示~ | 40年以上にわたり培った省力化(自動化)技術のノウハウに最新の協働ロボット、画像 処理技術を付加し組み込んだ自作デモ機を展示して、弊社固有技術をご紹介します。 |
3 | 株式会社チック | 無人ボートの自動走行によるスマート水産 | これまでは漁業活動や環境の保全に関する場面で水中ドローンを使っておりましたが、加えて無人ボートを活用することで水面上やGPSを利用した自動走行などを取り入れた新たな水場の調査の提案いたします。 |
4 | 明治合成株式会社 | 自社製多関節ロボットによる全自動成形 | 多関節ロボットを使用した全自動成形設備(自社設計・立上げ)により成形する事が出来ます。 |
5 | 株式会社本橋製作所 | 板金技術を異業種へ展開 | 通信事業者向けで製作してきた板金を生かし、異業種へ展開 |
6 | 株式会社東北アグリサイエンスイノベーション | テストステロンに着目したスマートエイジングサプリメント「生活習慣力®」 | テストステロンとは、男性における主要な性ホルモンで、女性にとっても不可欠なホルモンです。テストステロンは男性の加齢とともに減少し生活習慣病の発症を促し、老化が促進されます。テストステロンは女性に於いては卵細胞の熟成や女性ホルモンの生産に必要な前駆体として機能します。東北大学名誉教授駒井三千夫はテストステロンの低下を抑制する物質としてゲラニルゲラニオール及びビオチンを見出し、東北大学名誉教授木村修一は血流改善・抗炎症作用を持つタキシフォリンを見出しました。三つの素材を組み合わせ生活習慣病を予防し、ひいては健康寿命の延伸に貢献するサプリメント「生活習慣力®」を開発中です。実生産機を用いた製造技術び保存性確保に目途が立ちましたので、この展示会を通じ健康素材の認知拡大、サプリメントの販路の開拓につなげたい。 |
7 | 株式会社アステム | ①高耐火性と高耐震性を兼ね備えた高機能防火ダンパーの開発 ②IoT技術による業界No.1の短納期サービスの実現 |
①当社は独自の開発技術力を駆使し、高耐火性と高耐震性を兼ね備えた高機能防火ダンパーの設計開発を成し遂げました。この革新的な製品は、適応する材料と工学的手法を組み合わせ、厳格な耐火・耐震条件に適合しています。また、製品の設計開発は、構造解析や流体解析を活用し、実証試験を社内ラボや試験機関にて実施しています。 ②多品種少量の受注生産、かつ、業界No.1の短納期で製品をお届けするという相反するサービスを実現すべく、先進的なIoT技術を積極的に活用し、工場管理や事務業務の生産性向上・お客様の痒いところに手が届くサービスなどに取り組んでいます。 |
8 | 株式会社馬渕工業所 | 「独立型ORC発電システム(5kW級)」に関するプロダクトアウト | 2050年までのカーボンニュートラルの目標達成に寄与する(株)馬渕工業所で開発実証中の「独立型ORC発電システム(5kW級)」は、低温域(200℃未満)の排水(工場や温泉など)を利用し継続的に発電及び蓄電するシステムです。実証先や販売協力先を求めます。 |
9 | 三ッ引興業株式会社 | 測定・評価のアウトソーシング | 【高速・高精度三次元測定】 超高精度三次元測定機「Leitz PMM-C」による測定受託サービス ご依頼品を〈単に測定結果のみ提供する〉のではなく、測定方法の説明はもちろん、長年培ってきた「素材開発」 「加工開発」のノウハウから最適な素材提案・加工提案・改善提案までを含めた総合的な測定評価サービスを提供致します。 |
②研究機関・支援機関6 機関
研究シーズを実用化するための共同研究パートナーを求めている機関
番号 | 研究機関・支援機関名 | 出展テーマ | 出展内容 |
1 | 宮城大学 | デザイン活用のコンサルティングやブランディングによる価値創造 | 人々が思い描くイメージは行動に大きく反映します。そのため,地域や組織にとって,実態以上に,イメージづくりの重要性がクローズアップされてきています。特に,目に訴えるビジュアルデザイン,ビジュアルブランディングの優劣は,大きな影響を与えるため,ポイントとなります。ブランディングにおいてはロゴマークのデザインを中心にすえ,様々なアイテムに展開することを行っていますが,統一されたイメージの育成は大変有効です。地域におけるハードとそれを支えるソフトの両面をみすえたデザインの導入が今後ますます大切なものとなっていきます。 |
2 | 産業技術総合研究所東北センター | CO₂の分離・回収技術/ナノマテリアル試作・評価プラットフォームのご紹介 | 東北センターでは、CO₂の分離・回収のため分離膜や吸収液の開発を行っている。分離膜ではゼオライト膜、吸収液ではイオン液体を主に研究している。また、東北センターにナノマテリアル試作・評価プラットフォームを整備し、ナノマテリアルの試作・評価、測定方法の標準化を行うための各種機器の供用を開始した。これらの研究、設備について説明する。 |
3 | 東北工業大学 | 企業・自治体と研究者の連携マッチング | 地域と連携協働して、地域振興、産業振興等の実践的活動を支援し、地域の課題解決や活力創出に貢献する事業を展開する地域連携センターと、研究活動の活性化及びブランディング化を推進することを目的として、企業及び各種団体との共同研究や受託研究を推進している研究支援センターの紹介、また本学で取り組んでいる事業についてご紹介します。 |
4 | 東北大学 | 東北大学における産学官連携制度等の紹介 | 地域関係機関、地域企業、来場者に対し、本学産学官連携活動についての情報を発信することで、新たな産学官連携事例の創出をめざす。 具体的には、①産学連携制度全般、②地域産業支援アドバイザー制度、③ナノテラス利用促進、④本学機器利用の案内について、パネル展示を行う。 |
5 | 宮城県産業技術総合センター | 技術シーズ紹介 (①磁気式異物検査、②蓄電回路) |
技術シーズの紹介です。技術的課題の解決や技術移転を希望される方は是非お立ち寄りください。 ①磁気式異物検査(金属の中の磁性異物の検出を実現する静磁場方式の異物検査装置) ②蓄電回路(環境発電による僅かなエネルギーでIoT機器などの動作を可能にする技術) |
6 | 仙台高等専門学校 | 地域生産現場発イノベーション共創を基軸とした「はたらく」と「まなぶ」のミルフィーユ型社会の実現 | ちょっとした現場の課題やアイデアに一緒に取り組むことで、地元企業で「考えながら」はたらくおもしろさが学生に伝わり、企業の技術力向上や社員のリスキリングへの貢献も同時に目指す取組みを行っています。 |
6.その他
(公財)みやぎ産業振興機構 地域連携推進課 千葉、古川
〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目14番2号(宮城県商工振興センター3階)
TEL:022-225-6638 FAX:022-263-6923
e-mail:koudo@joho-miyagi.or.jp